A continuación pongo una larga lista de las vías de la pared sur de Leiva, en rojo, las que ya he realizado...
1. Gran Gendarme, 6a/A2, 62 m.
2. Galaxia, 6a+, 63 m.
3. Tierra y Libertad, V/A2, 60 m.
4. Osibisa, V/A2, 75 m.
5. María Isabel, V+/A1, 88 m.
6. Cóndor, V+/A2, 90 m.
7. La Boda del Colorín, 6a+, 90 m.
8. Fisura Mari Ángeles, V+, 88 m.
9. 15 Meses, V/A2, 100 m.
10. Bonsay, 6b+, 100 m.
11. Manaslu, V/A1, 110 m.
12. Sevi-Spiri, V+/A2, 110 m.
13. Limón y Menta, 6b+, 95 m.
14. Whymper, 6b, 95 m.
15. Pedro Luis Rubio de la Peña, 7a, 105 m.
16. Rebuffat, V+/A2, 120 m.
17. Pilar del Macho, 8a, 120 m.
18. Espuña, V/A2, 135 m.
19. Dru, V/A2, 157 m.
20. Lozano-Matas, 7c+, 130 m.
21.Cánovas-Lozano, V/A2, 126 m.
22. Sevi-Buti, V/A3, 127 m.
23. Alberto Rabadá, V/A2, 162 m.
24. Quinta Dimensión, 7b/A0, 153 m.
25. Muriel, 6b, 125 m.
26. De los Hermanos, V+. 185 m.
27. Buho, V+/A2, 175 m.
28. G.E.M., V, 120 m.
29. Larga Espera, 6c, 115 m.
30.Ernesto Navarro, V/A2, 113 m.
31. Seiquer-Mora, V+/A2, 173 m.
32. Gallego-Cánovas, V/A1, 160 m.
33.José Ángel Lucas, 6c+, 150 m.
34. Pilier de las Golondrinas, 7a, 170 m.
35. Al que Eyacula Dios le Ayuda, 6b, 30 m.
36. Fisura Snoopy, 6c, 35 m.
37.Gallego-Hurtado, V+. 155 m.
38. Chochos Voladores, 6b+, 150 m.
39. Lavaredo, 7a, 145 m.
40. Cataclac, 7a, 40 m.
41. Yosemite, 7b, 175 m.
42. Rolsdam, 7a, 180 m.
43. Carnaval, 6b, 175 m.
44. Binomio, 6a/A3, 180 m.
45. María Victoria, V+/A1, 143 m.
46. Gallego-Carrillo, 6b+, 143 m.
47. Primavera, 6a, 40 m.
48. El Artificial Mola Mas, 6c+, 20 m.
49. Come Bien, Caga Fuerte y Enseña los Huevos a la Muerte, 6c, 20 m.
50. Marciano Manzanilla, 6a, 30 m.
51. Sevi-Pin Pón, 7b, 150 m.
52. Historia Interminable, 6b+, 150 m.
53. Eiger, 7a+, 160 m.
54. Saint Trop, 6c, 25 m.
55. Rosa Púrpura, 7b/A0, 120 m.
56. Fisura Gallego, 6a/A0, 150 m.
57. Fiura Carrillo-Vera, 6b+, 150 m.
58. Marranita Pegui, 7a, 150 m.
59. Carabina Larga, 6c+, 160 m.
60. Riblos/El Disparate, 6c, 135 m.
61. Carrillo-del Campo, 6b, 125 m.
62. Chapa la Chapa, 7b+, 138 m.
63. Corre, Corre que te van a Echar el Guante, 6b+, 30 m.
64. heavy Metal, 6c+, 165 m.
65. Gallego-Seiquer, 6b+, 155 m.
66. Carrillo-Seiquer, V+/A1, 168 m.
67. Almirante, V/A2, 145 m.
68. Crak, 7b, 30 m.
69. Toni Kurz, V/A1, 175 m.
70. Carrillo-Cantabella, 6a, 200 m.
71. Pequeño Pepillo, 6a+, 165 m.
72. Snoopy, V+, 204 m.
73. Tirolinas, V, 168 m.
74. Violeta, 6a, 175 m.
75. Gallego-Clavel, V/A1, 185 m.
76. Antonio Mairal, V/A1, 150 m.
77. Desidia, 6a+, 175 m.
78. C.M.M., V/A1, 150 m.
79. Améríca, V, 205 m.
80. Espolón Terray, V, 175 m.
81. EMSA, V/A2, 150 m.
82. Murciélagos, V+/A2, 180 m.
83. El Murciano, IV+/A2, 163 m.
84. SAMA, IV, 113 m.
85. Supertramp, V/A2, 120 m.
86. Sonflas, V/A2, 110 m.
87. Odile Corbel, 6a/A1, 108 m.
88. Espolón Himalaya 75, V/A2+, 105 m.
89. Diedro Fitz Roy, V/A2, 140 m.
90. Polo de Limón, V+/A2, 123 m.
91. Chorten, V, 120 m.





No comments:
Post a Comment